电气指标 |
|
| ||
频率范围(mhz) | 820~960 | 1710~2690 | ||
极化方式 | ±45° | |||
增益(dbi) | 15 | 17 | ||
电压驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
隔离度(db) | ≥28 | ≥28 | ||
水平波瓣宽度(°) | 65 | 65 | ||
垂直波瓣宽度(°) | 13 | 7 | ||
电下倾角(°) | 0~15 | 2~12 | ||
交叉极化鉴别率(db) | ≥15(@0°),>10(@±60°) | |||
前后比180°±30°(db) | ≥25 | ≥25 | ||
功率容量(w) | 500 | 250 | ||
三阶互调(dbm) | ≤-107 | ≤-107 | ||
阻抗(w) | 50 | |||
防雷保护 | 直流接地 |
机械指标 |
| |
接口型号 | 4×7/16din-f | |
天线尺寸(mm) | 1990×950×320 | |
最大风速(m/s) | 55 | |
可调方位角(°) | ±15 | |
天线罩材料 | 玻璃钢 | |
工作温度(°c) | 环境温度:-40~+60 | |
极限温度:-55~+75 |
方向图
![]() | |
820~960mhz | 1710~2690mhz |
地址 : 江苏省宜兴市丁蜀镇陶都路138号 邮编 : 214222 网址 : www.hengxin.com